- dtex od 22 do 110 – enojne do 6-nitne preje
- nizka minimalna količina tudi za specialne preje
- sukana ali pihana
- možno evropsko poreklo
- na razpolago tudi kot reciklirana preja
SUROV POLIAMID 6 IN 66
Dtex | Den | Končni Dtex | Lesk | Zavoji/m Pihana | Nogavice | Kompresija | Tkanje | Trakovi | Šivanje | Ovijanje | Krožno pletenje | Brezšivni izdelki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33/10x2 | 30 | 66 | sd | 120 | ||||||||
33/13x2 | 40 | 88 | sd | 80 | ||||||||
78/24x2 | 70 | 156 | sd | 80 | ||||||||
78/24x3 | 70 | 234 | sd | 80 | ||||||||
110/34x2 | 100 | 220 | sd | 80 | ||||||||
110/34x4 | 100 | 440 | sd | 80 |
BARVAN POLIAMID 6
Dtex | Den | Končni Dtex | Lesk | Zavoji/m Pihana | Nogavice | Kompresija | Tkanje | Trakovi | Šivanje | Ovijanje | Krožno pletenje | Brezšivni izdelki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33/10x2 | 30 | 66 | sd | 120 | ||||||||
44/13x1 | 40 | 44 | sd | 100 | ||||||||
44/13x2 | 44 | 88 | sd | 100 | ||||||||
78/24x1 | 70 | 78 | sd | 100 | ||||||||
78/24x2 | 70 | 156 | sd | 100 | ||||||||
78/24x3 | 70 | 234 | sd | 100 | ||||||||
78/24x4 | 70 | 312 | sd | 100 | ||||||||
78/24x6 | 70 | 468 | sd | 100 |
BARVAN POLIAMID 66
Dtex | Den | Končni Dtex | Lesk | Zavoji/m Pihana | Nogavice | Kompresija | Tkanje | Trakovi | Šivanje | Ovijanje | Krožno pletenje | Brezšivni izdelki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/7x2 | 20 | 44 | sd | 100 | ||||||||
33/10x2 | 30 | 66 | sd | 120 | ||||||||
44/13x1 | 40 | 44 | sd | 100 | ||||||||
44/13x2 | 40 | 88 | sd | 100 | ||||||||
78/23x1 | 70 | 78 | sd | 100 | ||||||||
78/23x2 | 70 | 156 | sd | 100 | ||||||||
78/23x3 | 70 | 234 | sd | 100 | ||||||||
85/34x1 | 78 | 85 | sd | 100 | ||||||||
100/26x2 | 90 | 200 | sd | 100 | ||||||||
110/34x2 | 100 | 220 | sd | 100 | ||||||||
110/34x4 | 100 | 440 | sd | 100 |
BARVAN MULTI IN MIKRO POLIAMID 66
Dtex | Den | Končni Dtex | Lesk | Zavoji/m Pihana | Nogavice | Kompresija | Tkanje | Trakovi | Šivanje | Ovijanje | Krožno pletenje | Brezšivni izdelki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33/34x2 | 30 | 66 | sd | 100 | ||||||||
44/34x1 | 40 | 44 | sd | IMG/100 | ||||||||
44/34x2 | 40 | 88 | sd | IMG/100 | ||||||||
78/34x1 | 70 | 78 | sd | IMG/100 | ||||||||
78/34x2 | 70 | 156 | sd | IMG/100 | ||||||||
78/34x3 | 70 | 234 | sd | 100 | ||||||||
78/46x2 | 70 | 156 | bright | IMG/100 | ||||||||
78/46x3 | 70 | 234 | bright | 100 | ||||||||
78/68x1 | 70 | 156 | sd | IMG/100 | ||||||||
78/68x2 | 70 | 78 | sd | IMG/100 |