BARVANA FUNKCIONALNA PREJA
Dtex | Den | Končni Dtex | Lesk | Zavoji/m Pihana | Nogavice | Kompresija | Tkanje | Trakovi | Šivanje | Ovijanje | Krožno pletenje | Brezšivni izdelki | Opomba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA6.6 78/68/2 | 70 | 165 | sd | 100 | AQUARIUS | ||||||||
PA6.6 78/68/2 | 70 | 165 | sd | 100 | ANTIBACTERIAL | ||||||||
PA6.6 78/68/2 | 70 | 165 | sd | 100 | INNERGY | ||||||||
PA6.6 78/68/2 | 70 | 165 | sd | 100 | HEAT | ||||||||
PES 85/48/2 | 78 | 170 | sd | 100 | HOLLOW FIBRE |
BIORAZGRADLJIVA IN RECIKLIRANA PREJA
Dtex | Den | Končni Dtex | Lesk | Zavoji/m Pihana | Nogavice | Kompresija | Tkanje | Trakovi | Šivanje | Ovijanje | Krožno pletenje | Brezšivni izdelki | Opomba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA6.6 70/40/3 | 65 | 210 | sd | 100 | RECIKLIRANA | ||||||||
PA6.6 78/48/3 | 70 | 234 | sd | 100 | RECIKLIRANA | ||||||||
PA6.6 78/48/2 | 70 | 234 | sd | 100 | RECIKLIRANA |
PREJA ZA ŠIVANJE
Dtex | Den | Končni Dtex | Lesk | Zavoji/m | kg/navitek | Opomba |
---|---|---|---|---|---|---|
PA6.6 22/7x2 | 20 | 44 | sd | 100 | 1 | barvana |
PA6.6 33/10x2 | 30 | 66 | sd | 120 | 1 | barvana, surova |
PA6.6 78/24x2 | 70 | 156 | sd | 80 | 1 | surova |
PA6 78/24x2 | 70 | 156 | sd | 80 | 1 | surova |
PES 167/36x1 | 150 | 167 | sd | 120 | 0,3 | barvana |